Lista de Anexos

Filtrar por extensão de arquivo:
Nome Tamanho Criador Data de Criação Data Últ. Modif. Anexado à
PNG File resumo.PNG 39 kB matheus.schneider Jun 17, 2016 14:06 Jun 17, 2016 14:06 Página: 7.99 Resumo (Relatório sintético)
PNG File estatisticas.PNG 81 kB matheus.schneider May 11, 2016 10:22 May 11, 2016 10:22 Página: 1.2 Acesso à Informação
PNG File solicitacao_tramite.PNG 49 kB matheus.schneider May 11, 2016 08:42 May 11, 2016 08:42 Página: 1.2 Acesso à Informação
PNG File minhas_solicitacoes.PNG 66 kB matheus.schneider May 10, 2016 17:31 May 10, 2016 17:31 Página: 1.2 Acesso à Informação
PNG File cadastrar_solicitacao.PNG 70 kB matheus.schneider May 10, 2016 17:18 May 10, 2016 17:18 Página: 1.2 Acesso à Informação
PNG File Menu.PNG 61 kB matheus.schneider May 10, 2016 17:06 May 10, 2016 17:06 Página: 1.2 Acesso à Informação
PNG File cadastro.PNG 64 kB matheus.schneider May 10, 2016 08:15 May 10, 2016 08:15 Página: 1.2 Acesso à Informação
PNG File login.PNG 60 kB matheus.schneider May 09, 2016 16:56 May 09, 2016 16:56 Página: 1.2 Acesso à Informação
PNG File graficoreceita.PNG 46 kB matheus.schneider Apr 04, 2016 11:13 Apr 04, 2016 11:13 Página: 2.3 Gráficos
PNG File naturezareceita.PNG 11 kB matheus.schneider Apr 04, 2016 10:27 Apr 04, 2016 10:27 Página: Natureza da Receita
PNG File natureza_da_despesa.PNG 20 kB Lucas Alexandre Hwizdaleck Apr 04, 2016 08:54 Apr 04, 2016 08:54 Página: Natureza da Despesa
PNG File help_gráfico_despesa.png 60 kB Lucas Alexandre Hwizdaleck Apr 04, 2016 08:51 Apr 04, 2016 08:51 Página: 3.8 Gráficos
PNG File TRANSHELP 66 kB Airison Ambrosi Mar 22, 2016 09:49 Mar 22, 2016 09:49 Espaço: Pública Portal Transparência - Ajuda